石英砂
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 普通石英砂(10-100目(SiO₂=99.46%一99.9% Fe₂O₃=0.03%一0.015% Al₂O₃:>0.03%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 普通石英砂(10-120目(SiO₂≥90—99%、 Fe₂O₃≤0.06—0.02%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 普通石英砂(10-20目 (SiO₂=99%-99.5%,Fe₂O₃≤0.02%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 普通石英砂(10-20目(SiO₂=95%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 普通石英砂(10-20目(SiO₂=96%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
高纯石英
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 高纯石英砂((光学光电玻璃片)规格定制(SiO₂≥99.997%;Al<20ppm;Fe<2ppm;Na<5ppm;K<1.5ppm)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 高纯石英砂((光学光电石英棒)规格定制(SiO₂≥99.997%;Al<20ppm;Fe<2ppm;Na<5ppm;K<1.5ppm)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 高纯石英砂((光学光电石英环)规格定制(SiO₂含量:99.97%;Al含量:30.91mg/kg;Fe含量:2.02mg/kg;Na含量:1.42mg/kg)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/kg | 06-10 |
| 高纯石英砂(3N-4N) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 高纯石英砂(4N5-5N2,石英坩埚外、中、内层用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
精制石英
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 精制石英砂(10-200目(SiO₂=99%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-09 |
| 精制石英砂(10-20目(SiO₂=99.5%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-09 |
| 精制石英砂(10-20目(SiO₂=99.9%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-09 |
| 精制石英砂(10-20目(SiO₂=99—99.5% Fe₂O₃≤0.02%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-09 |
| 精制石英砂(10-20目(SiO₂=99%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-09 |
熔融石英
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 熔融石英砂(100-200目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 熔融石英砂(100-200目(SiO₂含量≥99.7%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 熔融石英砂(100-200目(SiO₂含量≥99.9%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 熔融石英砂(100-200目(SiO₂含量≥99.98%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 熔融石英砂(20-40目(SiO₂含量:99.99&)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
硅微粉
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 超细硅微粉(10000目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 超细硅微粉(1000目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 超细硅微粉(1250-8000目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 超细硅微粉(1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 超细硅微粉(1500目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
纳米二氧化硅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 球形硅微粉(D50=0.1μm 纯度>99.9%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 06-10 |
| 球形硅微粉(D50=0.3μm 硅含量99.9% 铁含量100ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 06-10 |
| 球形硅微粉(D50=0.5μm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 06-10 |
| 球形硅微粉(SiO₂≥99.5%,D50=10-20μm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 06-10 |
石英矿
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 高纯矿石(3N及以上) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 高纯矿石(4N) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 高纯矿石(4N7) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 高纯矿石(4N8) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 高纯矿石(二氧化硅含量99.89%,可做4N管砂) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
石英石
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 石英石(SiO₂=98.7%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 石英石(SiO₂=99.3%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 石英石(SiO₂=99.5%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 石英石(石英砂岩) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 石英石伟晶岩矿(SiO₂=99.9%-99.98%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
低铁石英砂
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 低铁石英砂(25-140目(SiO₂=99.5% Fe₂O₃≤100ppm Al₂O₃≤0.3%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃ :80ppm以下) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃=100ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃=120ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃≤100ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-10 |
板材用石英砂
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 板材砂(20-40目 白度84) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-09 |
| 板材砂(26-40目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-09 |
| 板材砂(40-70目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-09 |
| 板材砂(A砂 40-70目 白度74-77) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-09 |
| 板材砂(A砂 70-120目(SiO₂=99.5%)白度80) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 06-09 |
移动端





氧化铝









