锐观察
- 石英砂与铸造工艺的关联10-27
- 合成高纯石英技术,即将呈现燎原之势!10-24
- 美国补贴芯片供应链3.89亿美元!矽比科超高纯石英在列10-24
- 高纯不透明石英玻璃的下一站在哪?10-23
- 光伏拉晶技术升级下,石英坩埚与石英砂如何同步迭代?10-23
- 硅微粉算个“球”?没有它,你的AI连话都说不利索10-23
石英砂
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 普通石英砂(10-100目(SiO₂=99.46%一99.9% Fe₂O₃=0.03%一0.015% Al₂O₃:>0.03%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 普通石英砂(10-120目(SiO₂≥90—99%、 Fe₂O₃≤0.06—0.02%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 普通石英砂(10-20目 (SiO₂=99%-99.5%,Fe₂O₃≤0.02%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 普通石英砂(10-20目(SiO₂=95%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 普通石英砂(10-20目(SiO₂=96%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
高纯石英
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 高纯石英砂((光学光电玻璃片)规格定制(SiO₂≥99.997%;Al<20ppm;Fe<2ppm;Na<5ppm;K<1.5ppm)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 高纯石英砂((光学光电石英棒)规格定制(SiO₂≥99.997%;Al<20ppm;Fe<2ppm;Na<5ppm;K<1.5ppm)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 高纯石英砂((光学光电石英环)规格定制(SiO₂含量:99.97%;Al含量:30.91mg/kg;Fe含量:2.02mg/kg;Na含量:1.42mg/kg)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/kg | 10-27 |
| 高纯石英砂(3N-4N) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 高纯石英砂(3N-4N石英坩埚外层用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
精制石英
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 精制石英砂(100-120目(SiO₂=99.9%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 精制石英砂(12-20目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 精制石英砂(120-200目(SiO₂=99—99.5% Fe₂O₃≤0.02%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 精制石英砂(16-26目(SiO₂≥99.5% Fe₂O₃≤0.05% CaO≤0.07%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 精制石英砂(20-40目、40-80目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
熔融石英
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 熔融石英砂(100-200目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 熔融石英砂(100-200目(SiO₂含量≥99.7%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 熔融石英砂(100-200目(SiO₂含量≥99.9%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 熔融石英砂(100-200目(SiO₂含量≥99.98%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 熔融石英砂(20-40目(SiO₂含量:99.99&)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
硅微粉
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 硅微粉(1000目(SiO₂=99.5%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-26 |
| 硅微粉(1000目(SiO₂≥99.5%;Fe₂O₃≤0.018%;Cr₂O₃≤0.00016%;Al₂O₃≤0.22%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-26 |
| 硅微粉(1200目(SiO₂≥99.9%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-26 |
| 硅微粉(1250目(SiO₂=96% Al₂O₃=0.2% Fe₂O₃=0.3%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-26 |
| 硅微粉(1250目(SiO₂=99%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-26 |
纳米二氧化硅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 球形硅微粉(D50=0.1μm 纯度>99.9%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 10-27 |
| 球形硅微粉(D50=0.3μm 硅含量99.9% 铁含量100ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 10-27 |
| 球形硅微粉(D50=0.5μm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 10-27 |
| 球形硅微粉(SiO₂≥99.5%,D50=10-20μm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 10-27 |
石英矿
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 高纯矿石(3N及以上) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-08 |
| 高纯矿石(4N) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-08 |
| 高纯矿石(4N7) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-08 |
| 高纯矿石(4N8) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-08 |
| 高纯矿石(二氧化硅含量99.89%,可做4N管砂) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-08 |
石英石
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 普通石英石(SiO₂=98.7%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 普通石英石(SiO₂=99.3%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 普通石英石(SiO₂=99.5%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 普通石英石(石英砂岩) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 普通石英砂岩(SiO₂=97.5%-99.3%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
低铁石英砂
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 低铁石英砂(25-140目(SiO₂=99.5% Fe₂O₃≤100ppm Al₂O₃≤0.3%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃ :80ppm以下) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃=100ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃=120ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃≤100ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
板材用石英砂
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 板材砂(20-40目 白度84) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 板材砂(26-40目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 板材砂(40-70目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 板材砂(A砂 40-70目 白度74-77) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 板材砂(A砂 70-120目(SiO₂=99.5%)白度80) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
移动端





氧化铝









