锐观察
- 2024(第八届)全国石英大会暨展览会在江苏徐州隆重开幕11-21
- 完善硅基产业链!其亚集团2000万吨石英矿项目即将首采11-18
- 江苏丹雪与您相约徐州!2024(第八届)全国石英大会暨展览会11-18
- 山东5N高纯石英砂,安排!11-18
- 中研耐磨与您相约徐州!2024(第八届)全国石英大会暨展览会11-16
- 德源机械与您相约徐州!2024(第八届)全国石英大会暨展览会11-16
进出口
- 硅砂及石英砂进口数据2024年10月11-20
- 硅砂及石英砂出口数据2024年10月11-20
- 硅砂及石英砂进出口数据2024年10月11-20
- 硅砂及石英砂进出口数据2024年9月10-21
- 硅砂及石英砂进口数据2024年9月10-21
- 硅砂及石英砂出口数据2024年9月10-21
石英砂
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
普通石英砂(10-100目(SiO₂=99.46%一99.9% Fe₂O₃=0.03%一0.015% Al₂O₃:>0.03%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
普通石英砂(10-120目(SiO₂≥90—99%、 Fe₂O₃≤0.06—0.02%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
普通石英砂(10-20目(SiO₂=95%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
普通石英砂(10-20目(SiO₂=96%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
普通石英砂(10-20目(SiO₂=99.46%一99.9% Fe₂O₃=0.03%一0.015% Al₂O₃:>0.03%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 |
高纯石英
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
高纯石英砂(3N-4N) | 未登录 | 元/吨 | 11-21 | ||
高纯石英砂(光伏用4N(3-5),50-120目) | 未登录 | 元/吨 | 11-21 | ||
高纯石英砂(光学制品) | 未登录 | 元/吨 | 11-21 | ||
高纯石英砂(光学制品100-300目、60-150目(SiO₂≥99.999%;Al<10ppm;Fe<0.5ppm;硬度:6.8)) | 未登录 | 元/吨 | 11-21 | ||
高纯石英砂(光学玻璃0.1-0.3mm(SiO₂≥99.999%;Al<10ppm;Fe<0.5ppm)) | 未登录 | 元/吨 | 11-21 |
精制石英
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
精制石英砂(10-200目(SiO₂=99%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
精制石英砂(10-20目(SiO₂=99.5%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
精制石英砂(10-20目(SiO₂=99.9%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
精制石英砂(10-20目(SiO₂=99—99.5% Fe₂O₃≤0.02%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
精制石英砂(10-20目(SiO₂=99%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 |
熔融石英
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
熔融石英砂(100-200目) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
熔融石英砂(100-200目(SiO₂含量≥99.7%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
熔融石英砂(100-200目(SiO₂含量≥99.9%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
熔融石英砂(100-200目(SiO₂含量≥99.98%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
熔融石英砂(20-40目(SiO₂含量:99.99&)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 |
硅微粉
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
硅微粉(1000目(SiO₂=99.5%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
硅微粉(1000目(SiO₂≥99.5%;Fe₂O₃≤0.018%;Cr₂O₃≤0.00016%;Al₂O₃≤0.22%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
硅微粉(1200目(SiO₂≥99.9%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
硅微粉(1250目(SiO₂=96% Al₂O₃=0.2% Fe₂O₃=0.3%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
硅微粉(1250目(SiO₂=99%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 |
石英石
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
石英石(石英砂岩) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 |
低铁石英砂
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
低铁石英砂(25-140目(SiO₂=99.5% Fe₂O₃≤100ppm Al₂O₃≤0.3%)) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
低铁石英砂(Fe₂O₃=100ppm) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
低铁石英砂(Fe₂O₃=120ppm) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
低铁石英砂(Fe₂O₃≤100ppm) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 | ||
低铁石英砂(Fe₂O₃≤80ppm) | 未登录 | 元/吨 | 11-20 |
相关产品
- 光伏石英坩埚市场价格10-19
- 光伏石英坩埚市场价格08-15
- 光伏石英坩埚市场价格08-02
- 光伏石英坩埚市场价格07-19
- 光学镀膜(颗粒)价格05-31
- 光伏石英坩埚市场价格05-16