锐观察
- 2026中国电子布实力企业榜单07-28
- 看懂全球高纯石英矿版图,才知国产石英底气何在!07-27
- 石英龙头企业业绩预告出炉!AI、半导体赛道成最大赢家?07-22
- 总投资24亿元!中国巨石再加码年产2.5亿米电子布生产线07-16
- 年产7万吨!建滔集团电子级玻纤纱项目点火投产06-29
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 熔融硅微粉(1250目(AB料)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(325目(AB料)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(325目(SiO₂含量≥99.7%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(800目(AB料)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(800目(SiO₂含量≥99.6%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级1250目(Fe₂O₃含量≤50PPM)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级1250目(SiO₂≥99.95%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级1250目(SiO₂≥99.96%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级1250目(SiO₂含量:99.97%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级325目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级325目(Fe₂O₃含量≤50PPM)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级325目(SiO₂≥99.95%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级325目(SiO₂≥99.96%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级325目(SiO₂含量:99.97%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级800目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级800目(Fe₂O₃含量≤50PPM)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级800目(SiO₂≥99.95%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级800目(SiO₂≥99.96%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
| 熔融硅微粉(一级800目(SiO₂含量:99.97%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-31 |
移动端





氧化铝








