名称 |
价格范围 |
均价 |
涨跌(%) |
单位 |
日期 |
人造金刚石微粉(钻石粉)(w10) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
复合片专用(w50--w14) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
树脂金刚石微粉(微粉) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
破碎料(wvd10) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(0.5-3μm) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(10-20μm) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(4-6μm) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(HHM-C) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(w0.25-w0.5) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(w0.5) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(w1 D50=0.75μm) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(w1-w60) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(w14) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(w20) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(w3.5) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(w50) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(微粉) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(普通微粉B级) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(研发定制) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
金刚石微粉(钻石线专用微粉) | 未登录  |  |  | 元/克拉 | 05-19 |
查看全部价格
金刚石