锐观察
- 四川金顶,净利润增长6.14%!石灰石收入增加,高附加值石灰石占比增加09-09
- 530亿元!广西钙基非金属矿粉体与石材深加工撑起来“半边天”09-07
- 粉体改性设备供应商:张家港市通沙塑料机械有限公司入驻粉享通09-03
- 天石纳米上半年营收下降21.41%,下半年能否逆转?08-31
- 纳米碳酸钙的关键性质和主要指标分析08-24
- 华裕集团,今年一口气布局9大碳酸钙全产业链项目!08-13
进出口
- 碳酸钙进出口数据2026年7月08-21
- 碳酸钙出口数据2026年7月08-21
- 碳酸钙进口数据2026年7月08-21
- 碳酸钙进出口数据2026年6月07-20
- 碳酸钙出口数据2026年6月07-20
- 碳酸钙进口数据2026年6月07-20
重质碳酸钙
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 碳酸钙(2800目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 碳酸钙(重钙1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 碳酸钙(重钙2000目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 碳酸钙(重钙800目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 碳酸钙(重钙改性2300目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
轻质碳酸钙
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 碳酸钙(改性1250目(可替代轻钙)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 碳酸钙(改性800目(可替代轻钙)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 碳酸钙(轻钙1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 碳酸钙(轻钙800目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
纳米碳酸钙
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 纳米碳酸钙(1200目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 纳米碳酸钙(PVC制品专用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 纳米碳酸钙(中档硅酮胶用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 纳米碳酸钙(普通硅酮胶用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 纳米碳酸钙(油墨专用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
氧化钙
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 氧化钙(1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 氧化钙(普通氧化钙) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
氢氧化钙
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 氢氧化钙(1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
| 氢氧化钙(合格品) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-10 |
移动端





氧化铝









