锐观察
- 碳酸钙,“包围”电子材料!10-27
- 矿产资源“户口簿”更新,许多熟悉的矿产有了新身份,新名字!10-15
- 明年,混凝土用石灰石粉更严格了!09-29
- 这些应用,碳酸钙无孔不入!09-28
- 四川金顶,净利润增长6.14%!石灰石收入增加,高附加值石灰石占比增加09-09
- 530亿元!广西钙基非金属矿粉体与石材深加工撑起来“半边天”09-07
进出口
- 碳酸钙进出口数据2026年9月10-20
- 碳酸钙出口数据2026年9月10-20
- 碳酸钙进口数据2026年9月10-20
- 碳酸钙进出口数据2026年8月09-20
- 碳酸钙出口数据2026年8月09-20
- 碳酸钙进口数据2026年8月09-20
重质碳酸钙
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 碳酸钙(2800目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 碳酸钙(重钙1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 碳酸钙(重钙2000目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 碳酸钙(重钙800目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 碳酸钙(重钙改性2300目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
轻质碳酸钙
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 碳酸钙(改性1250目(可替代轻钙)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 碳酸钙(改性800目(可替代轻钙)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 碳酸钙(轻钙1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 碳酸钙(轻钙800目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
纳米碳酸钙
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 纳米碳酸钙(1200目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 纳米碳酸钙(PVC制品专用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 纳米碳酸钙(中档硅酮胶用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 纳米碳酸钙(普通硅酮胶用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 纳米碳酸钙(油墨专用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
氧化钙
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 氧化钙(1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 氧化钙(普通氧化钙) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
氢氧化钙
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 氢氧化钙(1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
| 氢氧化钙(合格品) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 10-27 |
移动端





氧化铝









