锐观察
- 产值2.63亿元!8年时间,他将一家石灰石企业打造成东北三省钙业龙头06-30
- 轻质碳酸钙,能不能“手撕”生存夹缝?06-30
- 贵州省黔南州,碳酸钙产业要崛起了!06-30
- 【技术咨询】如何解决粉体二次团聚?06-30
- 我国碳酸钙产业这10年,高质量发展这5年 06-30
- 钙、镁共存的白云石,如何“一分为二”?06-26
进出口
- 碳酸钙进出口数据2025年5月06-20
- 碳酸钙出口数据2025年5月06-20
- 碳酸钙进口数据2025年5月06-20
- 碳酸钙进出口数据2025年4月05-20
- 碳酸钙出口数据2025年4月05-20
- 碳酸钙进口数据2025年4月05-20
重质碳酸钙
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
碳酸钙(2800目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
碳酸钙(重钙1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
碳酸钙(重钙2000目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
碳酸钙(重钙800目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
碳酸钙(重钙改性2300目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
轻质碳酸钙
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
碳酸钙(改性1250目(可替代轻钙)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
碳酸钙(改性800目(可替代轻钙)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
碳酸钙(轻钙1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
碳酸钙(轻钙800目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
纳米碳酸钙
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
纳米碳酸钙(PVC制品专用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
纳米碳酸钙(中档硅酮胶用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
纳米碳酸钙(普通硅酮胶用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
纳米碳酸钙(油墨专用) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
纳米碳酸钙(纳米碳酸钙) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
氧化钙
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
氧化钙(1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
氧化钙(普通氧化钙) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
氢氧化钙
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
氢氧化钙(1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |
氢氧化钙(合格品) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 07-01 |