锐观察
- 聚焦SiC关键环节!两项碳化硅团体标准立项04-08
- 预计6月交付!四川一碳化硅半导体项目即将完工04-07
- 押注碳化硅赛道!瑶芯微赴港IPO04-02
- 营收7.09亿元!天域半导体发布2025年年报04-01
- 天岳先进等五方战略合作!推进碳化硅产业链发展03-31
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 绿碳化硅微粉(1000#) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(10000#) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(1400目(光伏用)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(1600目(光伏用)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(240#) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(2500#(半导体研磨用)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(2500#(半导体研磨、抛光用)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(6000#) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(8000#) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(98F1400) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(F1400(反应烧结用)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(F1400) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(F240 (反应烧结用)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(F240 99.45(反应烧结用)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(F240(反应烧结用)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(F240、F1400 99.50(反应烧结用)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(F240(反应烧结用水分)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(F240(反应烧结用空分)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(F240(反应烧结)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
| 绿碳化硅微粉(GCW0.5) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-07 |
移动端





氧化铝









