高纯石英砂
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 高纯石英砂(3N-4N) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 05-09 |
| 高纯石英砂(3N及以上) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 05-09 |
| 高纯石英砂(5N-6N8) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 05-09 |
| 高纯石英砂(光伏用4N(3-5),50-120目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 05-09 |
| 高纯石英砂(石英坩埚4N级别50-160目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 05-09 |
光伏玻璃用低铁石英砂
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 低铁石英砂(25-140目(SiO₂=99.5% Fe₂O₃≤100ppm Al₂O₃≤0.3%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 05-08 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃ :80ppm以下) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 05-08 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃=100ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 05-08 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃=120ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 05-08 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃≤100ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 05-08 |
移动端





氧化铝








