锐观察
- 拟募资13.2亿元!鑫华科技科创板IPO项目获受理02-26
- 通威股份:筹划收购青海丽豪清能100%股权02-25
- 百科:前沿领域的核心材料——硅基材料01-26
- 硅料价格大涨9%+!三重因素驱动回暖01-08
- 工业硅两家企业凭啥入选能效“领跑者”名单?12-26
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 多晶硅(N型复投料) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 04-17 |
| 多晶硅(N型多晶硅) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 04-17 |
| 多晶硅(N型混包料) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 04-17 |
| 多晶硅(N型致密料) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 04-17 |
| 多晶硅(N型颗粒硅) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 04-17 |
| 多晶硅(P型多晶硅) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 04-17 |
| 多晶硅(电子级多晶硅) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 04-17 |
| 多晶硅(颗粒硅) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/千克 | 04-17 |
移动端





氧化铝








