| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 低铁石英砂(25-140目(SiO₂=99.5% Fe₂O₃≤100ppm Al₂O₃≤0.3%)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃ :80ppm以下) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃=100ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃=120ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃≤100ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 低铁石英砂(Fe₂O₃≤80ppm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 低铁石英砂(铁含量100ppm左右) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 板材砂(20-40目 白度84) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 板材砂(26-40目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 板材砂(40-70目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 板材砂(A砂 40-70目 白度74-77) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 板材砂(A砂 70-120目(SiO₂=99.5%)白度80) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 板材砂(A砂 70-120目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 板材砂(A砂 70-120目白度81) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
| 板材砂(普A 26-40目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 09-11 |
移动端





氧化铝









