锐观察
- 筑牢SiC产线良率基石!打造半导体湿制程技术壁垒——访提牛科技副总经理葛林新06-15
- 以新材料新工艺破局,助力AR衍射光学产业化落地——访甬江实验室张瓦利研究员06-04
- SiC器件高压高温工况,AMB基板要怎么进步?06-01
- 西安金航恒宇新材与您相约安徽合肥!2026第三代半导体 SiC 晶体生长及晶圆加工技术研讨会05-16
- 苏州浩晶真空半导体与您相约安徽合肥!2026第三代半导体 SiC 晶体生长及晶圆加工技术研讨会05-15
- 碳化硅材料在AR眼镜中的机会与挑战05-12
进出口
- 碳化硅进出口数据2026年4月05-30
- 碳化硅出口数据2026年4月05-30
- 碳化硅进口数据2026年4月05-30
- 碳化硅进出口数据2026年3月04-20
- 碳化硅出口数据2026年3月04-20
- 碳化硅进口数据2026年3月04-20
黑碳化硅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 黑碳化硅块料(90) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-29 |
| 黑碳化硅块料(91) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-29 |
| 黑碳化硅块料(98) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-29 |
| 黑碳化硅段砂(70#) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-29 |
| 黑碳化硅段砂(98#) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-29 |
绿碳化硅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 绿碳化硅微粉(1000#) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-29 |
| 绿碳化硅微粉(10000#) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-29 |
| 绿碳化硅微粉(1400目(光伏用)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-29 |
| 绿碳化硅微粉(1600目(光伏用)) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-29 |
| 绿碳化硅微粉(240#) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-29 |
移动端





氧化铝









