| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 低纯单壁碳纳米管(纯度60% 直径1-2 nm 长度1-3微米) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克 | 07-30 |
| 单壁碳纳米管(95-98%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克 | 07-30 |
| 单壁碳纳米管(单壁碳纳米管) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克 | 07-30 |
| 单壁高纯碳纳米管(高纯) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 万元/公斤 | 07-30 |
| 多壁低纯碳纳米管(低纯) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/公斤 | 07-30 |
| 多壁碳纳米管(95-98%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克 | 07-30 |
| 多壁碳纳米管(多壁碳纳米管) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克 | 07-30 |
| 多壁高纯碳纳米管(超高纯) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/公斤 | 07-30 |
| 碳纳米管(分析纯) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克 | 07-30 |
| 超高纯单壁碳纳米管(纯度95% 直径1-2 nm 长度5-30微米) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克 | 07-30 |
| 超高纯多壁碳纳米管(纯度98% 直径5-10 nm 长度20-100μm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克 | 07-30 |
| 超高纯多壁碳纳米管(纯度99.55% 直径5-10 nm 长度20-100μm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克 | 07-30 |
| 高纯单壁碳纳米管(纯度90% 直径1-2 nm 长度5-30微米) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克 | 07-30 |
移动端





氧化铝




