| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
| 板材砂(20-40目 白度84) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-07 |
| 板材砂(26-40目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-07 |
| 板材砂(40-70目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-07 |
| 板材砂(A砂 40-70目 白度74-77) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-07 |
| 板材砂(A砂 70-120目(SiO₂=99.5%)白度80) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-07 |
| 板材砂(A砂 70-120目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-07 |
| 板材砂(A砂 70-120目白度81) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-07 |
| 板材砂(普A 26-40目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 11-07 |
移动端





氧化铝








