氮化铝
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
氮化铝(1250目) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 02-10 |
球形氧化铝
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
球形氧化铝(1μm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-01 |
球形氧化铝(20-30μm高导热用球形氧化铝) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-01 |
球形氧化铝(30-80μm高导热用球形氧化铝) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-01 |
球形氧化铝(50-70μm高导热用球形氧化铝) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 04-01 |
氮化硅
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
1-45um(SI>99%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 02-10 |
1000目工业级(SI>99%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 02-10 |
1200(目)(SI>99%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 02-10 |
150-325目微米(SI>99%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 02-10 |
1nm(SI>99%) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/吨 | 02-10 |
金刚石
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌(%) | 单位 | 日期 |
人造金刚石微粉(钻石粉)(w10) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克拉 | 04-01 |
复合片专用(w50--w14) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克拉 | 04-01 |
树脂金刚石微粉(微粉) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克拉 | 04-01 |
金刚石微粉(0.5-3μm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克拉 | 04-01 |
金刚石微粉(10-20μm) | 未登录 ![]() | ![]() | ![]() | 元/克拉 | 04-01 |